Buch über Rekursive Zahlen von Gerhard Schnell

Willkommen auf der Internetseite

zu meinem Buch über rekursive Zahlen, Fraktale und Primzahltests



Ufo
Menge: Mandelbrot
Potenz: p = 2
Iterationen: bis 150
Abbruch-Wert: 4.0
Anzahl Pixel: 356
y: -1.0
e 0: 1.0
e 1: 0.0
x r: -2.7 bis 2.0
x i: -1.9 bis 1.9
Anzahl Farben: 9
rgb-Farben zu Anzahl Iterationen eines Punktes (x r, x i)
001 - 001: 240 255 255 azure
002 - 002: 100 149 237 cornflowerblue
003 - 003: 138 043 226 blueviolet
004 - 004: 184 134 011 darkgoldenrod
005 - 008: 255 255 000 yellow
009 - 016: 255 255 255 white
017 - 040: 255 000 255 fuchsia
041 - 149: 192 192 192 silver
150 - 256: 000 000 000 schwarz
Zurück zur Übersicht